Reisetermine
Ecuador
| Nr. | Ecuador | Trekking, Gipfeltour und Kultur | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| E76 | Über die Avenida de los Volcanes | von Sa, 09.06.2012 bis So, 01.07.2012 | 23 | 3270,-€ | 10: Mehr Info |
| E77 | Über die Avenida de los Volcanes (ohne Urwald) | von Sa, 09.06.2012 bis Mo, 25.06.2012 | 17 | 2790,-€ | 10: Mehr Info |
| E78 | Über die Avenida de los Volcanes | von Sa, 03.11.2012 bis So, 25.11.2012 | 23 | 3270,-€ | 10: Mehr Info |
| E79 | Über die Avenida de los Volcanes (ohne Urwald) | von Sa, 03.11.2012 bis Mo, 19.11.2012 | 17 | 2790,-€ | 10: Mehr Info |
Peru
| Nr. | Peru | kulturelle Besichtigung | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| P96 | Unterwegs in den drei Regionen Perus | von Sa, 12.05.2012 bis Sa, 02.06.2012 | 22 | 3114,-€ | 10: Mehr Info |
| P97 | Unterwegs in den drei Regionen Perus | von Sa, 02.06.2012 bis Sa, 23.06.2012 | 22 | 3114,-€ | 9: Mehr Info |
| Nr. | Peru | Trekking und Kultur | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| P80 | De la Flor Andina al Machu Picchu | von Sa, 23.06.2012 bis So, 15.07.2012 | 23 | 3254,-€ | 10: Mehr Info |
| P81 | De la Flor Andina al Machu Picchu | von Sa, 30.06.2012 bis So, 22.07.2012 | 23 | 3254,-€ | 10: Mehr Info |
| P82 | De la Flor Andina al Machu Picchu | von Sa, 21.07.2012 bis So, 12.08.2012 | 23 | 3254,-€ | 10: Mehr Info |
| Nr. | Peru | Trekking, Gipfeltour und Kultur | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| P95 | Überquerung der Anden: Auf der Spur der Lamas | von So, 01.07.2012 bis Sa, 21.07.2012 | 21 | 3125,-€ | 9: Mehr Info |
| Nr. | Peru | Trekking und Gipfeltour | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| P92 | Nach der Cordillera Huayhuash zwei Sechstausender (Copa / Artesonraju) | von Sa, 07.07.2012 bis So, 29.07.2012 | 23 | 3245,-€ | 8: Mehr Info |
| P93 | Nach der Cordillera Huayhuash zwei Sechstausender (Copa / Artesonraju) | von Sa, 21.07.2012 bis So, 12.08.2012 | 23 | 3245,-€ | 10: Mehr Info |
| P94 | Nach der Cordillera Huayhuash zwei Sechstausender (Copa / Artesonraju) | von Sa, 04.08.2012 bis So, 26.08.2012 | 23 | 3245,-€ | 10: Mehr Info |
| Nr. | Peru | Trekking und Gipfeltour | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| P63 | Durch die wilde Cordillera zum Dach Perus | von Sa, 02.06.2012 bis Di, 26.06.2012 | 25 | 3398,-€ | 8: Mehr Info |
| P104 | Durch die wilde Cordillera zum Dach Perus (ohne Huascaran) | von So, 08.07.2012 bis Mi, 25.07.2012 | 18 | 2902,-€ | 10: Mehr Info |
| P105 | Durch die wilde Cordillera zum Dach Perus | von So, 08.07.2012 bis Mi, 01.08.2012 | 25 | 3398,-€ | 10: Mehr Info |
| P106 | Durch die wilde Cordillera zum Dach Perus (ohne Huascaran) | von Sa, 04.08.2012 bis Di, 21.08.2012 | 18 | 2902,-€ | 10: Mehr Info |
| P107 | Durch die wilde Cordillera zum Dach Perus | von Sa, 04.08.2012 bis Di, 28.08.2012 | 25 | 3398,-€ | 10: Mehr Info |
| Nr. | Peru | Gipfeltouren | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| P83 | Gipfel Intensiv | von Sa, 30.06.2012 bis Mi, 25.07.2012 | 26 | 3379,-€ | 9: Mehr Info |
| P84 | Gipfel Intensiv | von Sa, 28.07.2012 bis Mi, 22.08.2012 | 26 | 3379,-€ | 10: Mehr Info |
| Nr. | Peru | Trekking und Gipfeltour | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| P99 | Zum "schönsten Berg der Welt" | von Sa, 07.07.2012 bis Mo, 30.07.2012 | 24 | 3290,-€ | 10: Mehr Info |
| P100 | Zum "schönsten Berg der Welt" | von Sa, 11.08.2012 bis Mo, 03.09.2012 | 24 | 3290,-€ | 10: Mehr Info |
| Nr. | Peru | Trekking, Gipfeltouren und Kultur | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| P98 | Zu den Quellen des Amazonas | von Sa, 04.08.2012 bis Sa, 25.08.2012 | 22 | 3180,-€ | 10: Mehr Info |
| Nr. | Peru | Trekking, Gipfeltour und Kultur | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| P87 | Trekking im Cotahuasi Canyon / Besteigung des Coropuna | von So, 17.06.2012 bis Sa, 07.07.2012 | 21 | 3230,-€ | 10: Mehr Info |
| Nr. | Peru | Trekking, Gipfeltour und Kultur | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| P85 | Im Herzen der Berge der Inkas (Salcantay Ausangate) | von So, 08.07.2012 bis So, 29.07.2012 | 22 | 3210,-€ | 10: Mehr Info |
| P86 | Im Herzen der Berge der Inkas (Salcantay Ausangate) | von Sa, 18.08.2012 bis Sa, 08.09.2012 | 22 | 3210,-€ | 10: Mehr Info |
| Nr. | Peru | Trekking, Gipfeltour und Kultur | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| P108 | Trekking Olleros - Chavin / Besteigung des Chopicalqui und Artesonraju. | von Sa, 02.06.2012 bis Fr, 22.06.2012 | 21 | 3230,-€ | 10: Mehr Info |
| Nr. | Peru | Tage | Preis | Plätze frei | |
|---|---|---|---|---|---|
| P90 | Nach der Cordillera Huayhuash ein Sechstausender | von Sa, 07.07.2012 bis So, 29.07.2012 | 23 | 3200,-€ | 10: Mehr Info |
| P91 | Nach der Cordillera Huayhuash ein Sechstausender | von Sa, 28.07.2012 bis So, 19.08.2012 | 23 | 3200,-€ | 10: Mehr Info |
| Nr. | Peru | Trekking, Gipfeltour und Kultur | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| P88 | Umrundung des Alpamayo / Machu Picchu und Titicacasee. | von So, 08.07.2012 bis So, 29.07.2012 | 22 | 3299,-€ | 10: Mehr Info |
| P89 | Umrundung des Alpamayo / Machu Picchu und Titicacasee. | von Sa, 04.08.2012 bis Sa, 25.08.2012 | 22 | 3299,-€ | 10: Mehr Info |
| P109 | Umrundung des Alpamayo / Machu Picchu und Titicacasee. | von Sa, 18.08.2012 bis Sa, 08.09.2012 | 22 | 3299,-€ | 10: Mehr Info |
Bolivien
| Nr. | Peru / Bolivien | Gipfeltouren | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| B101 | Von Machu Picchu zum Illimani | von Sa, 07.07.2012 bis Mo, 30.07.2012 | 24 | 3260,-€ | 7: Mehr Info |
| B102 | Von Machu Picchu zum Illimani | von Sa, 04.08.2012 bis Mo, 27.08.2012 | 24 | 3260,-€ | 8: Mehr Info |
Chile
| Nr. | Chile | Trekking | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| C110 | Wandern unterm Wind: der Torres del Paine Nationalpark (Ohne internationale Flüge) | von Sa, 19.01.2013 bis Fr, 08.02.2013 | 21 | 2340,-€ | 10: Mehr Info |
Argentinien
| Nr. | Chile / Argentinien | Gipfeltour | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| A103 | Zum Dach Amerikas | von Sa, 08.12.2012 bis So, 30.12.2012 | 23 | 3520,-€ | 10: Mehr Info |
| Nr. | Chile / Argentinien | Besteigung des Aconcagua | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| A- | Zum Dach Amerikas über die Polnische Route | Termine stehen noch nicht fest! | Mehr Info | ||
Last Minute Touren
| Nr. | Last Minute Touren. Extra Programme und Termine | Trekking, Gipfeltour und Kultur | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| I- | Trekking Cordillera Huayhuash / Besteigung des Copa / Besichtigung Machu Picchu und Titicacasee. | Termine stehen noch nicht fest! | Mehr Info | ||
| Nr. | Last Minute Touren. Extra Programme und Termine | Trekking, Gipfeltour und Kultur | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| I- | Umrundung des Alpamayo / Machu Picchu und Titicacasee. | Termine stehen noch nicht fest! | Mehr Info | ||
| Nr. | Last Minute Touren. Extra Programme und Termine | Trekking, Gipfeltour und Kultur | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| I- | Trekking Cordillera Champará / Cotahuasi Canyon / Besteigung des Coropuna. | Termine stehen noch nicht fest! | Mehr Info | ||
Unter "Mehr Info" können Sie jeweils das entsprechende Detailprogramm, mehr Informationen oder den Gesamtkatalog anfordern.
Tourtermine
Trekking
| Nr. | Einzeltouren in den Anden | Termine | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| TR103 | Huayhuash | von Di, 05.06.2012 bis Fr, 15.06.2012 | 11 | 875.55€ | 8: Mehr Info |
| TR-W | Huayhuash | Wunschtermin | |||
Bergsteigen
| Nr. | Einzeltouren in den Anden | Termine | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| CL103 | Huascaran | von So, 17.06.2012 bis Fr, 22.06.2012 | 6 | 776.00€ | 8: Mehr Info |
| CL103 | Huascaran | von Di, 10.07.2012 bis So, 15.07.2012 | 6 | 776.00€ | 8: Mehr Info |
| CL103 | Huascaran | von Di, 07.08.2012 bis So, 12.08.2012 | 6 | 776.00€ | 8: Mehr Info |
| CL-W | Huascaran | Wunschtermin | |||
| Nr. | Einzeltouren in den Anden | Termine | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| CL103 | Alpamayo | von Mo, 16.07.2012 bis Sa, 21.07.2012 | 6 | 888.00€ | 8: Mehr Info |
| CL103 | Alpamayo | von Mo, 13.08.2012 bis Sa, 18.08.2012 | 6 | 888.00€ | 8: Mehr Info |
| CL-W | Alpamayo | Wunschtermin | |||
| Nr. | Einzeltouren in den Anden | Termine | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-W | Wunschtermin | ||||
| Nr. | Einzeltouren in den Anden | Termine | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| CL103 | Ishinca/Tocllaraju | von Mi, 04.07.2012 bis Mo, 09.07.2012 | 6 | 762.00€ | 8: Mehr Info |
| CL103 | Ishinca/Tocllaraju | von Mi, 01.08.2012 bis Mo, 06.08.2012 | 6 | 762.00€ | 8: Mehr Info |
| CL-W | Ishinca/Tocllaraju | Wunschtermin | |||
| Nr. | Einzeltouren in den Anden | Termine | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-W | Pisco | Wunschtermin | |||
| Nr. | Einzeltouren in den Anden | Termine | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| CL103 | Artesonraju | von Sa, 21.07.2012 bis Do, 26.07.2012 | 6 | 905.00€ | 8: Mehr Info |
| CL-W | Artesonraju | Wunschtermin | |||
| Nr. | Einzeltouren in den Anden | Termine | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-W | Coropuna | Wunschtermin | |||
| Nr. | Einzeltouren in den Anden | Termine | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-W | Vallunaraju | Wunschtermin | |||
| Nr. | Einzeltouren in den Anden | Termine | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-W | Copa | Wunschtermin | |||
| Nr. | Einzeltouren in den Anden | Termine | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| CL103 | Ausangate | von Do, 19.07.2012 bis Do, 26.07.2012 | 8 | 1070.00€ | 8: Mehr Info |
| CL-W | Ausangate | Wunschtermin | |||
| Nr. | Einzeltouren in den Anden | Termine | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-W | Misti | Wunschtermin | |||
| Nr. | Einzeltouren in den Anden | Termine | Tage | Preis | Plätze frei |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-W | Chachani | Wunschtermin | |||
Unter "Mehr Info" können Sie jeweils das entsprechende Detailprogramm, mehr Informationen oder den Gesamtkatalog anfordern.